자격등급 | 1단 ~ 10단, 1급 ~ 13급 |
---|---|
자격의 종류 | 등록 민간자격 |
등록번호 | 2015-002489 |
자격발급기관 | (사)한국평생능력평가원 |
검정수수료 | 단급 20,000원 , 급 15,000원 |
환불규정 | 접수기간 내 전액 환불, 시행 전일까지는 검정수수료의 30% |
등급 | 직무 분야 및 직무 내용 |
---|---|
단위 (1단∼10단) |
전문적인 수리계산을 정확·신속하게 처리할 수 있는 암산능력을 갖추고 대기업 회계의 계산실무를 행할 수 있는 능력의 유무 |
1급∼3급 | 일반적인 수리계산을 처리할 수 있는 암산능력을 갖추고 중소기업회계의 계산실무를 행할 수 있는 능력의 유무 |
4급∼5급 | 기초적인 수리계산을 처리할 수 있는 암산능력을 갖추고 중급의 계산을 행할 수 있는 능력의 유무 |
6급 ~ 10급 | 기초적인 수리계산을 처리할 수 있는 암산능력을 갖추고 초급의 계산을 행할 수 있는 능력의 유무 |
11급 | 초 운주·운지법 적용으로 5주를 이용한 셈과 10주를 이용하여 주산과 암산으로 계산할 수 있는 능력의 유무 |
12급 | 기초 운주·운지법에 의한 구분 동작 사용으로 5주를 이용하여 주산과 암산을 할 수 있는 능력의 유무 |
13급 | 7단계 운주·운지법과 기초 운주·운지법과 고급운지법 중 기초 운주·운지법 사용방법을 이해하고 주산과 암산을 할 수 있는 능력의 유무 |
등급 | 총자수 | 세부내용 | 등급 | 총자수 | 세부내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13급 | 60 | 1위 3행 (10주를 이용하는 샘) |
1단 | 300 | 3위5행 (-) 부호 3위2행 |
|
12급 | 60 | 1위 3행 (5주를 이용하는 셈) |
2단 | 340 | 3위3행 4위2행 (-) 부호 3위1행 4위1행 |
|
11급 | 60 | 1위 3행 (기초운지운주 법) |
3단 | 380 | 3위1행 4위4행 (-) 부호는 3위1행 4위1행 |
|
10급 | 60 | 1위3행 (-)부호는 1위 1회 |
4단 | 420 | 3위1행 4위2행 5위2행 (-) 부호는 4위1행 5위1행 |
|
9급 | 100 | 1위5행 (-)부호는 1위 2회 |
5단 | 460 | 4위2행 5위3행 (-) 부호는 4위1행 5위1행 |
|
8급 | 120 | 1위4행,2위1행 (-)부호는 1위 2회 |
6단 | 500 | 5위5행 (-) 부호는 5위2행 |
|
7급 | 140 | 1위3행, 2위2행 (-)부호는 1위 1회, 2위 1회 |
7단 | 540 | 5위3행 6위2행 (-) 부호는 5위1행 6위1행 |
|
6급 | 160 | 1위2행 2위3행 (-)부호는 1위1행, 2위1행 |
8단 | 600 | 6위5행 (-) 부호는 6위2행 |
|
5급 | 180 | 1위1행 2위4행 (-)부호는 1위1행, 2위1행 |
9단 | 640 | 6위3행 7위2행 (-) 부호는 6위1행 7위1행 |
|
4급 | 200 | 2위5행 (-) 부호는 2위2행 |
10단 | 700 | 7위5행 (-) 부호는 7위2행 |
|
3급 | 220 | 2위4행 3위1행 (-)부호는 2위2행 |
||||
2급 | 240 | 2위3행 3위2행 (-)부호는 2위1행 3위1행 |
||||
1급 | 260 | 2위2행 3위3행 (-) 부호 2위1행 3위1행 |
급수 | 승 산 암 산 | 제 산 암 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
세 부 내 용 | 세 부 내 용 | |||||
5급 | 실2법1/10문 실1법2/10문 |
60자 | - | |||
4급 | 실2법1/5문 실1법2/5문 |
실3법1/5문 실1법3/5문 |
70자 | - | ||
3급 | 실3법1/10문 실1법3/10문 |
80자 | 법1상2/20문 | 60자 | ||
2급 | 실3법1/5문 실1법3/5문 |
실2법2/10문 | 80자 | 법1상2/10문 | 법2상1/10문 | 60자 |
1급 | 실2법2/20문 | 80자 | 법2상1/10문 | 법1상3/10문 | 70자 | |
1단 | 실3법1/5문 실1법3/5문 |
실2법2/10문 | 90자 | 법1상2/10문 | 법2상1/10문 | 60자 |
2단 | 실2법2/10문 | 실3법2/5문 실2법3/5문 |
90자 | 법2상1/10문 | 법1상3/10문 | 70자 |
3단 | 실3법2/10문 실2법3/10문 |
100자 | 법1상3/10문 | 법2상2/10문 | 80자 | |
4단 | 실3법2/5문 실2법3/5문 |
실3법3/10문 | 110자 | 법2상2/10문 | 법2상3/5문 법3상2/5문 |
90자 |
5단 | 실3법3/20문 | 120자 | 법2상3/10문 법3상2/10문 |
100자 | ||
6단 | 실3법3/10문 | 실4법3/5문 실3법4/5문 |
130자 | 법2상3/5문 법3상2/5문 |
법3상3/10문 | 110자 |
7단 | 실4법3/10문 | 실3법4/10문 | 140자 | 법3상3/20문 | 120자 | |
8단 | 실4법3/5문 실3법4/5문 |
실4법4/10문 | 150자 | 법3상3/10문 | 법3상4/5문 법4상3/5문 |
130자 |
9단 | 실4법4/20문 | 160자 | 법3상4/10문 | 법4상3/10문 | 140자 | |
10단 | 실4법4/10문 | 실5법4/5문 실4법5/5문 |
170자 | 법3상4/5문 법4상3/5문 |
법4상4/10문 | 150자 |
비고 | 1단부터 정수 소수 대소수 문제 |
등급 | 검정방법 | 총점 | 합격기준 |
---|---|---|---|
단급 | 실기시험 (컴퓨터방식) | 매 과목 100점 만점 | 매 과목 80점이상 |
1급∼13급 | 실기시험 (컴퓨터방식) | 매 과목 100점 만점 | 매 과목 70점 이상 |